Medidor de nível para silo de cimento, indicadores de nível de silo de grãos, pá rotativa, indicador de nível de líquido
Detalhes rápidos:
Gabinete: | IP65 |
Conexão de processo: | Rosca G1 1/4”, G1 1/2”, G2 1/2” |
Conexão de processo de material: | Plástico |
Eixo da palheta de material e palheta de medição: | Eixo da palheta de material e palheta de medição: |
Embreagem de fricção: | Proteção da engrenagem contra impacto da palheta de medição |
Atraso na coleta: | Aprox. 1,3 seg. |
Sensibilidade: | Ajustável através da força de reinicialização da mola em três posições |
Velocidade da palheta de medição: | 1 rpm |
Tensão de rede: | 115 V/230 V, 50-80 Hz ou 24 V/48 V, 50-60 Hz ou 24 V CC |
Carga instalada: | 3W |
Terminal de conexão: | Terminal de conexão: |
Prensa-cabo parafusado: | 1 x PG 13,5” (1 x flange cega PG 13,5) de plástico |
Saída de sinal: | Microinterruptor flutuante |
Diagrama de conexão: | Versão AC: em circuito impresso Versão DC: dentro da tampa |
Classe de proteção: | I |
Excesso de pressão do recipiente: | máx. 0,8bar |
Temperatura dentro do recipiente: | -20 °C ~ 80 °C |
Temperatura ambiente dentro da caixa: | -20 °C ~ 70 °C |
--------------占位---------------